EHV50
|
Ipn | 額定電流值(mArms) | 10mA |
Vpn | 額定電壓值(Vrms) | 100…2500V |
IP | 對(duì)應(yīng)測(cè)量電流范圍(mArms) | 20mA |
KN | 原付邊變換比率 | 10000:2000 |
Isn | 輸出電流(mArms) | 50mA |
X | (Ta =+25℃) | 0.5% |
EL | 線度誤差 | 0.1% |
Vc | 電源電壓 | Pn ±5% |
Ioff | 失調(diào)電流(Ta =+25℃) | ≤ ±0.2mA |
Tr | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 100uS |
Ic | 耗電 | 10mA + Is |
Rm | 負(fù)載電阻(@IpN,@ ±15V) | ≤150Ω |
Rs | 副邊電阻 | 60Ω |
Rp | 原邊電阻 | 1900Ω |
Vd | 工頻耐壓(50HZ,1min) | 6.0 KV |
Ri | 絕緣電阻 | 大于200MΩ@DC500V |
| | |
Ta | 工作溫度 | -25 - +70 ℃ |
Ts | 貯存溫度 | -45 - +85 ℃ |
W | 重量 | 約250g |
St | 執(zhí)行 | EN50178 |
Hw | 工作濕度 | 20-9 無(wú)凝露 |
| 外殼材料 | UL94-V0 |
用戶(hù)須考慮原邊線圈電阻和絕緣的問(wèn)題,此傳感器適用于額定電壓從 100V至 2500 V的測(cè)量工作,適當(dāng)選取合適的R1值,注意其功率及散熱問(wèn)題。 |
基本尺寸誤差 | ±1mm |
接線端子 | 兩個(gè)接線柱 HT+,HT- |
輸出端子 | 插片式端子輸出 |
固定安裝 | 2個(gè)Φ6.2mm孔 |
端子號(hào) | 定義 |
1 | + 電源正 |
2 | - 電源地 |
3 | M輸出端 |
| |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問(wèn)量:488858 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631